Cod | #152534 |
---|---|
Marcas | tp-link |
Stock | DISPONIBLE |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Dimensiones | 95.2 x 120.8 x 21.5 mm (3.7 x 4.8 x 0.8 in) |
Tipo de Antena | Two High-Gain Dual Band Antennas |
Chipset | Intel Wi-Fi 6 Chipset |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz Bluetooth 5.0/4.2/4.0 |
Tasa de señal WLAN | 5 GHz 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 1733 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de recepción de WLAN | 5 GHz : 11ax HT160:-56.25dBm 11ax HT80: -59dBm 11ax HT40: -62.25dBm 11ax HT20: -65dBm 11ac HT160:-62dBm 11ac HT80: -65.5dBm 11ac HT40: -69.75dBm 11ac HT20: -73.75dBm 11n HT40: -74.5dBm 11n HT20: -77.5dBm 11a 54Mbps: -77.75dBm 11a 6Mbps: -94.5dBm 2.4GHz : 11ax HT40: -60.75dBm 11ax HT20: -63.75dBm 11n HT40: -73dBm 11n HT20: -76.25dBm 11g 54Mbps: -76.5dBm 11b 11Mbps: -89dBm |
Potencia de transmisión WLAN | 5 GHz : 27dBm(FCC) / 23dBm(CE) (EIRP) 2.4 GHz : 26dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) |
Modos WLAN | Modo de infraestructura |
Seguridad inalámbrica | Soporte 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
Perfiles de Bluetooth | Archer TX50E soporta los perfile nativos BT implementados en Windows 10. Para la última información sobre los perfiles BT en Windows 10, consultar: https://support.microsoft.com/en-us/help/10568/windows-10-supported-bluetooth-profiles |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
contenidos del paquete | Archer TX50E Dos Antenas de alta Ganancia 5 dBi Soporte Bajo Perfil Bluetooth Header Cable Guía de Instalación Rápida CD de Recursos |
Requisitos del sistema | Solamente Windows 10(64-bit) |
Ambiente | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |